Mytologia-pentue
s.6.2.2017 | Luusto | Purenta/hampaisto | Silmät | Kivekset | Käyttötulokset | Muut tulokset | Näyttelyt | Testit | Jalostuskäyttö | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aella - Vau, narttu koiranet om. Eero Mäkinen, Pori | lonkat A/A kyynärät 0/0 LTV 0 VA 0 olat ok 2/2018 SP0 2/2019 | saksipurenta hampaat ok | OK 5/2019 | kilpailee AGI1 | kork 60 cm *opiskelee homekoiraksi *epäily vitiligosta |
|||||
Athene - Tara, narttu koiranet hall. Soile Halonen, Turku om. Sari Nieminen, Ylöjärvi | lonkat A/A kyynärät 0/0 SP0 2/2019 LTV0 VA0 olat ok 2/2018 | saksipurenta hampaat; oikea ala P2 puuttuu | OK 9/2019 | BH, PEKO-T | oikeus kilpailla AGI2 | AVO, ERI, VSP, SERT | MH kuvaus | pentue suunnitteilla alkuvuoteen 2021 | kork 59 cm paino 23,5 kg |
|
Iris - Lexi, narttu koiranet om. Venla Forsell ja Tomi Strübing, Hamina | lonkat A/A kyynärät 0/0 olat ok 2/2018 SP0 2/2019 | saksipurenta hampaat ok | OK 1/2020 | kork 63 cm | ||||||
Nike - Niki, narttu koiranet om. Salla Luoma, Ylöjärvi | lonkat A/A kyynärät 0/0 olat ok 2/2018 SP0 2/2019 | saksipurenta hampaat, vasen ala P2 puuttuu | kilpailee AGI3 | kork 57 cm | ||||||
Hermes - Hero, uros koiranet om. Miia Eeli, Jämsänkoski | lonkat A/A kyynärät 0/0 6/2018 SP0 2/2019 | saksipurenta | OK 10/2019 | puutteelliset | ||||||
Kheiron - JP, uros, tervueren koiranet om. Tiina Tunturivuori, Nokia | lonkat A/A kyynärät 0/0 selkä ok LTV 0 VA 0 olat OC 2/2018 | saksipurenta hampaat ok | OK kastroitu 10/2018 | 2/2018 todettu lievä OC, operointia ei välttämättä tarvita lainkaan | ||||||
Sparta - Kito, uros koiranet om. Sari Nieminen, Ylöjärvi | lonkat A/A kyynärät 0/0 LTV 0 VA 0 olat ok 2/2018 SP0 2/2019 | saksipurenta hampaat, vasen ala P2 puuttuu | OK 11/2019 | OK | BH, JK2, EK1, PEKO-T, | TK1 (OB1), kilpailee AGI2 kilpailee RTK ALO | ERI, VSP | MH kuvaus | kork 66 cm paino 30 kg |
Titaanit-pentue
3.2.2019 | Luusto | Purenta/hampaisto | Silmät | Kivekset | Käyttötulokset | Näyttelyt | Testit | Jalostuskäyttö | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyperion - Seriffi, uros koiranet om. Rina Pirhonen | lonkat B/B kyynärät 0/0 3/2020 | OK | |||||||
Koios - Nikke, uros, tervueren koiranet om. Mari Laari | lonkat B/B kyynärät 0/0 7/2020 | OK | |||||||
Krios - Retku, uros , tervueren koiranet om. Elliriina Komeri ja Pasi Paasimaa | toinen kives puuttuu | ||||||||
Kronos - Sokka, uros koiranet om. Sanna Mäkinen | OK | ||||||||
Foibe - Asta, narttu, tervueren koiranet om. Nina Pelkonen | lonkat C/C kyynärät 0/0 VA0 (normaali), lukumäärä: 0 LTV0 (normaali) olat ok 10/2020 | ||||||||
Rhea - Pinkka, narttu koiranet om. Eero Mäkinen | |||||||||
Theia - Lempo, narttu koiranet om. Emilia Soudunsaari | lonkat A/A kyynärät 0/0 LTV 1 VA 0 olat ok 2/2020 | ||||||||
Themis - Susi, narttu koiranet om. Minttu Kalliokulju | lonkat A/A kyynärät 0/0 4/2020 |
Mytologia vol2 pentue
28.4.2020 | Luusto | Purenta/hampaisto | Silmät | Kivekset | Käyttötulokset | Näyttelyt | Testit | Jalostuskäyttö | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bia - Chula, narttu koiranet om. Niinel Kaskinen | |||||||||
Enyo - Siru, narttu koiranet om. Salla Keiholehti | |||||||||
Hekate - Hada, narttu koiranet om. Marjo Heino | |||||||||
Khaos - Pirkko, narttu koiranet om. Jaana Silvo | |||||||||
Tykhe - Vida, narttu, tervueren koiranet om. Janette Kovalainen | |||||||||
Ares, uros koiranet om. Petri Saarinen | |||||||||
Kratos, uros koiranet om. Nina Piipponen | |||||||||
Zelos - Häkä, uros koiranet om. Satu Ylisiurua-Hemminki |